Anlagedaten |
| | 5,0 | kWp | Leistung der Photovoltaikanlage | |
| 200 | EUR | Nettokosten Transport | |
| 800 | EUR | Nettokosten Gerüststellung | |
| 1250 | EUR | Nettokosten Montage | |
| 8000 | EUR | Nettokosten Photovoltaikkomponenten | |
| 10250 | EUR | Nettokosten Gesamt (2050 EUR/kWp) | |
| 25 | Jahre | Leistungsgarantiezeitraum | |
| 80 | % | Leistungsgarantie bzw. Leistungsabgabe im letzten Garantiejahr | |
|
Ertragsdaten |
| 850 | kWh/kWp | Ertragserwartung zur Region und Ausrichtung | |
|
Ertragsdaten aktuelle Vergütungsregelung |
| 0,2443 | EUR/kWh | Einspeisevergütung | |
| 20 | Jahre | Zahlungsdauer der Einspeisevergütung | |
|
Ertragsdaten Alternativvorschlag |
| | EUR/kWh | Fester Vergütungsteil wird über Optimierungsziele errechnet | |
| | Jahre | Zahlungsdauer wird über Optimierungsziele errechnet | |
| 700 | kWh/kWp | Kappungsgrenze für festen Vergütungsteil | |
| 0,2550 | EUR/kWh | Bezugsstrompreis 2012 (für Haushaltsstrom) | |
| 30 | % | Variable Vergütungshöhe prozentual vom Bezugsstrompreis | |
| 0,0765 | EUR/kWh | Variable Vergütung über 700 kWh/kWp im 1. Jahr | |
| 0,0600 | EUR/kWh | Abschlag vom Bezugsstrompreis (z.B. für Ortsnetzkosten) zur Berechnung des Stromkostensenkungspotentials im 1. Jahr | |
|
Jährliche Kosten |
| 92 | EUR | Wartungskosten inkl. Reparaturrücklage | |
| 77 | EUR | Allgefahrenversicherung inkl. Minderertragsabsicherung | |
|
Kapitalmarktkonditionen |
| 1,75 | % | Zinssatz für Festgeldanlage | |
| 2,00 | % | Inflationsrate ohne Energiepreissteigerung | |
| 4,00 | % | Inflationsrate für Energiepreissteigerung | |
|
Steuerdaten |
| 15 | % | Einkommenssteuersatz | |
| 19 | % | Umsatzsteuersatz | |